|
车载计算机(无人车控制/图像处理/安防监控)
编号:XWS-M360-002
品牌: [查询该品牌全部商品] 单位:套 重量:10 公斤 型号:UltraLAB M360 14864-SB2X 主要配置:intel超高频处理器(4核4.8Ghz)/64GB DDR4/双GTX1080 8GB/1.92TBSSD企业级/机架式超短(直流12v输入,650w) 质保期限:三年免费质保 定位于无人驾驶车、倾斜摄影三维建模、视频监控、检索/分析等特殊环境的高性能计算应用
商品售价:¥57,500.00
订购数量:
套
|
UltraLAB M360车载图形工作站定位于车载、舰载上等特殊环境的高性能计算应用,机器配置最新intel第7代超高频处理器(最高到4核4.8GHz)、GPU超算卡、DDR4-2400内存、SSD架构,同时支持直流供电和总功耗控制在650w以内、配备防震加固机体,支持Windows和Linux环境。
该工作站拥有强大的数据预处理和GPU并行计算架构,具有深度学习能力,适用于车载、舰载上的无人驾驶车控制、倾斜摄影三维建模、视频监控、视频简报/检索分析、图像处理等
配置规格
No | 类别 | 规格 | |||||
1 | CPU | 1颗intel 第7代超高频处理器系列 4核4.8GHz,8MB三级缓存 | |||||
2 | 芯片组 | Intel Z270 +PCH Chip Set | |||||
3 | 内存 | DDR4-2400 内存槽/最大容量:4根/64GB | |||||
4 | 硬盘 | 接口规格/单盘最大容量:SATA/SAS 7.2K(1TB), SSD,硬盘数量:4个(3.5”)或8个2.5" | |||||
5 | 专业图卡 | Nvidia Quadro 或ATI Firepro全系列,支持10位灰阶显示 | |||||
6 | 光驱 | DVD(刻录机)或蓝光DVD(刻录机) | |||||
7 | 网络端口 | 双千兆intel芯片,支持IO/AT加速,支持汇聚功能 | |||||
8 | 扩展接口 | 分类 | PCIe 16X | PCIe 8X 3.0 | PCIe 4X 3.0 | PCI-X | PCI |
4 | |||||||
9 | 机箱电源 | 4U机架式 电源功率:650W, 直流输入12v或24v | |||||
10 | 显示器 | 可选 | |||||
12 | 操作系统 | 支持Windows 2008、2012, Window7、8 64bits 支持 Redhat linux, Suse Linux 64bits等等 | |||||
售后支持承诺
三年免费质保
提供远程技术支持
全国有限地区免费上门技术支持服务
提供限时替换式修复服务
售后流程
通常接到客户电话通知后2小时内响应,通过电话和网上在线技术手段,最短时间内分析和确认故障,找出问题原因和提供相应解决方案,如确认硬件故障需要更换,北京市和西安市24小时内到达现场,其他区域在48~72小时内(视客户单位距离远近)到达现场,如硬件故障通过替换式手段,排除硬件故障,替换配件为故障配件的同等备用品
供货与付款方式
方式1:签订合同->发货->验收合格->付全款
方式2:签订合同->付定金->发货->到当地货运公司->付余款->送货上门
方式3:签订合同->付全款->发货
备注:上述方式视客户类型而定
交货周期 全国范围内,正常货运情况,从签订合同生效之日起,七天内到达客户指定地点
关于货物运输及费用
1. 我方承担运输中产生的包装费用、运输费用、保险费用
2. 运输方式:
(1) 汽车运输方式(免费)
(2) 航空快递方式(视具体情况)
3. 所有产品一律送货上门到指定地点
| (一) | 处理器规格 | |
| 1.1 | CPU类型 | 单路Intel 第7代超高频处理器 |
| 1.2 | CPU标配 | intel 第7代超高频处理器 |
| 1.3 | CPU总核数/频率/缓存 | 4核 4.8Ghz,8MB三级缓存 |
| 1.4 | QPI带宽 | |
| 1.5 | CPU双精度浮点 | 3072亿次/秒 |
| (二) | 主板规格 | |
| 2.1 | 芯片组 | intel Z270 PCH |
| 2.2 | 扩展槽 | 2*PCIe 16X 3.0/1*PCIe x4 3.0/4*PCIe x1 3.0 |
| (三) | 内存规格 | |
| 3.1 | 内存标配容量 | 64GB(4*16GB DDR4 2400) |
| 3.2 | CPU-内存通道数 | 2 |
| 3.3 | 内存插槽数量 | 4*DIMM |
| 3.4 | 最大容量 | 64GB |
| (四) | 图形处理器 | |
| 4.1 | 多卡技术 | 无 |
| 4.2 | 图卡标配 | Nvidia Geforce GTX1080,数量2块 |
| 4.3 | 流处理器核数 | 2560x2 |
| 4.4 | 图卡显存 | 8GBx2 |
| 4.5 | 显示输口 | 3*DP1.4,1*HDMI 2.0b,1*DVI |
| 4.6 | 接口 | PCIE x16 3.0 |
| 4.7 | 图形运算性能指标 | 像素填充率102.85GPs,显存带宽320GBs |
| 4.8 | GPU超算性能指标 | 单精度浮点:16.44Tflops |
| 双精度浮点:686Gflops | ||
| 4.9 | 最高分辨率 | 7680x4320@60Hz |
| (五) | 存储规格 | |
| 5.1 | 硬盘位 | 2x 3.5"+4*3.5" |
| 5.2 | 系统盘标配 | 1.92TB SSD 6Gbps |
| 5.3 | 缓存 | 512MB |
| 5.4 | 性能指标 | 峰值读写带宽510MB/S、480MB/s |
| 5.5 | ||
| 5.6 | 数据盘标配 | |
| 5.7 | 缓存 | |
| 5.8 | 性能指标 | |
| 5.9 | ||
| 5.10 | 光驱类型 | DVD刻录(24x) |
| (六) | 外部输出口 | |
| 6.1 | USB口 | 2*USB3.1, 4*USB3.0,6个USB2.0, |
| 6.2 | 网口 | intel 千兆以太 |
| 6.3 | 音频口 | 8声道 |
| (七) | 系统与软件 | |
| 7.1 | 操作系统 | Windoww XP/7/8/2008R2/2012 |
| 7.2 | 操作系统 | Linux 全系列 |
| 7.3 | 随机软件 | |
| (八) | 整机 | |
| 8.1 | 平台优化 | (1)高性能优化技术 (2)自动超频加速 |
| 8.2 | 机箱形式 | 机架式 |
| 8.3 | 机箱尺寸 | 89mm高,430mm宽,380mm深 |
| 8.4 | 电源 | 750w , 12v直流输入 |
| 8.5 | 产品重量 | 20公斤 |
| 8.6 | 噪音控制 | |
| (九) | 工作环境 | |
| 9.1 | 操作温度 | 5°C~35°C (41°F~95°F) |
| 9.2 | 待机温度 | -40°C ~ 60°C (-40°F~140°F) |
| 9.3 | 操作相对湿度 | 8%~90%(非冷凝) |
| 9.4 | 待机相对湿度 | 5%~95%(非冷凝) |
| (十) | 图形显示器 | |
| 10.1 | 尺寸 | |
| 10.2 | 技术指标 |





